Tagesgeld – Top 30 Institute

Die besten Anbieter nach Ihren Vorgaben für einen Anlagebetrag von 10.000 Euro
Berechnungszeitraum: 2 Monate Art der Abwicklung: Unwichtig
Einbeziehung spezieller Angebote:
Kreditkartenkonten:Ja   Einlagensicherung:Staatliche Garantie reicht  
Neukunden-Angebote:Ja   Anleger ist:Privatperson  
 
Auswertung erfolgt: ohne Abzug von Abgeltungsteuer
Institut Angebot Rendite Zinssatz
pro Jahr
Zinsen
in Euro
Anlage + Zinsen
in Euro
vor Steuer
DAB Bank 2,30 % 2,30 % 38,33 10.038,33
Bank of Scotland 2,10 % 2,10 % 35,00 10.035,00
CosmosDirekt   2,10 % 2,10 % 35,00 10.035,00
ING-DiBa 2,00 % 2,00 % 33,33 10.033,33
1822direkt 2,00 % 2,00 % 33,33 10.033,33
NIBC Direct 2,00 % 2,00 % 33,33 10.033,33
Akbank N.V.   1,85 % 1,85 % 30,83 10.030,83
SKG Bank   1,85 % 1,85 % 30,83 10.030,83
Santander Direkt Bank   1,75 % 1,75 % 29,19 10.029,19
DenizBank   1,75 % 1,75 % 29,17 10.029,17
GarantiBank   1,75 % 1,75 % 29,17 10.029,17
OYAK ANKER Bank   1,75 % 1,75 % 29,17 10.029,17
Ziraat Bank   1,70 % 1,70 % 28,33 10.028,33
Bankhaus August Lenz   1,66 % 1,66 % 27,67 10.027,67
DKB Deutsche Kreditbank 1,65 % 1,65 % 27,52 10.027,52
DHB Bank   1,60 % 1,60 % 26,67 10.026,67
mbs direkt   1,60 % 1,60 % 26,67 10.026,67
comdirect bank 1,59 % 2,10 % 26,50 10.026,50
Sparkasse Langen-Seligenstadt   1,52 % 1,52 % 25,33 10.025,33
BKM Bausparkasse Mainz   1,51 % 1,51 % 25,17 10.025,17
Volkswagen Bank direct 1,50 % 1,50 % 25,02 10.025,02
Audi Bank direct   1,50 % 1,50 % 25,02 10.025,02
Barclays Bank 1,50 % 1,50 % 25,02 10.025,02
Santander Consumer Bank   1,50 % 1,50 % 25,02 10.025,02
Valovis Commercial Bank   1,50 % 1,50 % 25,02 10.025,02
Cortal Consors 1,50 % 1,50 % 25,00 10.025,00
Berliner Sparkasse   1,50 % 1,50 % 25,00 10.025,00
Credit Europe Bank 1,50 % 1,50 % 25,00 10.025,00
BMW Bank   1,40 % 1,40 % 23,33 10.023,33
finosdirect – Sparda-Bank Südwest eG 1,40 % 1,40 % 23,33 10.023,33
Wüstenrot 1,33 % 1,33 % 22,17 10.022,17
Mercedes-Benz Bank 1,30 % 1,30 % 21,68 10.021,68
netbank 1,25 % 1,25 % 20,83 10.020,83
norisbank 1,25 % 1,25 % 20,83 10.020,83
Postbank 1,10 % 1,10 % 18,33 10.018,33
Hamburger Sparkasse 1,00 % 1,00 % 16,67 10.016,67
 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.